Die besten Ergebnisse in der Kategorie Defensiv (maximaler Verlust: 12 Prozent)
| Rang | Versicherer | Tarif | erwartete Rendite pro Jahr |
| 1 | Helvetia | Clevesto Select | 4,71 Prozent |
| 2 | Stuttgarter | Performance+ | 4,68 Prozent |
| 3 | Liechtenstein Life | Invest | 4,67 Prozent |
| 4 | Swiss Life | Investo | 4,66 Prozent |
| 5 | Allianz | Investflex | 4,60 Prozent |
Quelle: Smart Asset Management Service 2025
Die besten Ergebnisse in der Kategorie Ausgewogen (maximaler Verlust: 17 Prozent)
| Rang | Versicherer | Tarif | erwartete Rendite pro Jahr |
| 1 | Helvetia | Clevesto Select | 4,71 Prozent |
| 2 | Stuttgarter | Performance+ | 4,68 Prozent |
| 3 | Liechtenstein Life | Invest | 4,67 Prozent |
| 4 | Swiss Life | Investo | 4,66 Prozent |
| 5 | Allianz | Investflex | 4,60 Prozent |
Quelle: Smart Asset Management Service 2025
Die besten Ergebnisse in der Kategorie Wachstum (maximaler Verlust: 22 Prozent)
| Rang | Versicherer | Tarif | erwartete Rendite pro Jahr |
| 1 | Helvetia | Clevesto Select | 4,71 Prozent |
| 2 | Stuttgarter | Performance+ | 4,68 Prozent |
| 3 | Liechtenstein Life | Invest | 4,67 Prozent |
| 4 | Swiss Life | Investo | 4,66 Prozent |
| 5 | Allianz | Investflex | 4,60 Prozent |
Quelle: Smart Asset Management Service 2025
Die besten Ergebnisse in der Kategorie maximale Rendite (maximaler Verlust: 30 Prozent)
| Rang | Versicherer | Tarif | erwartete Rendite pro Jahr |
| 1 | Liechtenstein Life | Invest | 6,89 Prozent |
| 2 | Interrisk | My-Index | 6,87 Prozent |
| 3 | HDI | Clever-Invest | 6,87 Prozent |
| 4 | Baloise | Best Invest | 6,87 Prozent |
| 5 | Ergo | Rente Balance | 6,86 Prozent |
Quelle: Smart Asset Management Service 2025